Kali saya akan Compare antara Smartfren andromax-i AD683G VS HTC Desire vc VS zte Fantasy N855D, ketiga smartphone android ini mempunyai Fitur unggulan yang sama yaitu Dualsim Evdo-GSM tapi bagaimana dengan performa, Kamera dan lain-lainnya akan bahas :
1. Desain
ANDROMAX-I : dari desain andro max -i mempunyai desain yang elegan dan sekilas mirip Samsung galaxy S3,mempunyai layar 4.0" Inci Plus IPS dan mempunyai 4 tombol sentuh yaitu : Menu, Home Screen, Search, dan Back dengan tebal tidak lebih dari 11 mm, dan back cover memilki permukaan yang tidak terlalu licin untuk yang warna hitam sebalik nya berwarna putih memilki back cover yang sedikit licin dan material HP nya hampir semua terbuat dari plastik dan menggunakan launcher khas android ICS.
Nilai: : 8.0
DESIRE VC : HTC membekal kualitas Material terbaik dengan desain yang elegan. di bagian Back cover memilki permukaan yang agak kasar jadi tidak mudah terjatuh dan bentuknya tidak terlalu kotak dan juga tidak terlalu bulat. dari segi layar smartphone ini memilki lebar layar sebesar 4.0" inci dan 16M warna dan ketebalan hanya 9.5 mm. dengan UI sense khas smartphone HTC.
Nilai : 8.0
FANTASY : ponsel zte ini memiliki desain yang sama dengan andromax-i tapi zte ini di bagian pinggirnya di lapisi dengan material logam, dan back cover nya tidak licin jadi nyaman untuk di genggam. smrtphone ini memilki lebar layar sebesar 4.0" inci dengan resolusi 320x480 (HVGA),zte
Nilai : 7.5
2. CPU and Hardware
ANDROMAX-I : dengan OS android Ice Cream Sandwich dan Processor yang di gunakan pada max-i ini yaitu 1 Snapdragon 1 GHz Dual-core dan GPU adreno 203 dan kapasitas RAM 512 dan ROM 4 gb (2 gb user only). darihasil penghitungan Antutu mendapat skor 5983. dan menggunakan apps quadrant standar mendapat skor 2748 di peringkat 3 yang dibawah asus tranformer prime dan HTC one X+
nilai : 9.0
DESIRE VC : dibekali OS android Ice Cream Sandwich 4.0.3 dengan processor 1 GHz Cortex-A5
Chipset Qualcomm MSM7227A Snapdragon GPU Adreno 200. dari perhitungan menggunakan antutu meraih skor 3338 dan menggunakan quadrant standar meraih skor 2091 berada di peringkat 7 dibawah LG optimus 2x, Galaxy Nexus, Galaxy Tab 10.3, Atrix 4G, Tranformers Prime dan HTC One X+
Nilai : 8.0
FANTASY : zte hanya membekali fantasy dengan OS Android Gingerbread 2.6 yang terkesan jadul (mengingat android sudah masuk versi 4.2 jelly bean) dan processor sebatas 800 MHz single core dengan RAM yang hanya 256 dan ROM 512 serasa sangat kecil sekali di banding pesaingnya DESIRE VC dan ANDROMAX-i. dari hasil antutu berhasil meraih skor 3030 dan menggunakan quadrant standar berhasil meraih skor 1331 di peringkat paling terakhir
3. KAMERA
ANDROMAX-I : dibekali kamera berkekuatan 5MP with autofucus dan panorama dan kamera depan 1.3 MP, sayang andromax-i tidak memilki LED Flash.
NILAI : 8.5
DESIRE VC : Htc membekali desire vc dengan kamera 5 MP with autofocus, LED flash, geotagging. sedikit lebih unggul dari andromax-i sayang tidak di lengkapi kamera depan yang berguna untuk video call seperti skype , tango dan sebagainya
Nilai : 8.5
Nilai : 7.5
4. FITUR EVDO-GSM
ANDROMAX-I : andromax-i dibekali jaringan cdma evdo rev A dan Gsm 2g, tapi sayangnya andromax-i ini gsmnya tidak bisa di pakai untuk internet hanya cdma nya saja yang bisa dan bisa kita menelepon menggunkan CDMA maka bila ada panggilan masuk gsm , yang gsmnya akan sibuk.
Nilai : 8.5
DESIRE VC : desire vc sama hal nya dengan andromax-i tapi gsm nya bisa di pakai untuk internet tapi hanya sebatas 2G dan bila menelepon menggunakan kartu cdma, lalu ada telepon masuk dari gsm, maka bisa diangkat
Nilai : 9.0
FANTASY : zte memilki fitur yang sama dengan andromax-i
nilai : 8.5
5. Spesifikasi dan Harga
ANDROMAX-I
Harga Baru: Rp 1.199.000,00
Harga Bekas: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of Hisense Andromax-i AD683G
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900, 3G CDMA2000 1xEV-DO |
LAYAR | Tipe | Capacitive touchscreen, IPS technology |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio (STEREO) | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB ROM, 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB | |
KAMERA | Primer | 5 MP, autofocus, Panorama |
Sekunder | 1.3 MP | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Snapdrogon 1GHz Dual-core Processor GPU Adreno 203 | |
Browser | HTML, Adobe Flash Lite | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM-CDMA |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
HTC DESIRE VC
Harga Baru: Rp 2.625.000,00
Harga Bekas: Rp 2.350.000,00
Harga Bekas: Rp 2.350.000,00
Full Specifications of HTC Desire VC
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900, 3G CDMA2000 1xEV-DO |
LAYAR | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density), HTCSense UI v4.0 | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 119.5 x 62.3 x 9.5 mm / 119 g |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | Rev. A, up to 3.1 Mbps |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, DLNA | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, autofocus, LED flash, geotagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | 1 GHz Cortex-A5 Chipset Qualcomm MSM7227A Snapdragon GPU Adreno 200 | |
Browser | HTML, Adobe Flash Lite | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM-CDMA |
Video Player | MP4/H.263/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
ZTE FANTASY
Harga Baru: Rp 1.199.000,00
Harga Bekas: -
Harga Bekas: -
Full Specifications of ZTE N885D Fantasy
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900, CDMA 800 / 1900, 3G CDMA2000 1xEV-DO |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen |
Ukuran | 4 inch, 320x480 pixels (HVGA) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
AUDIO | Fitur | Vibrate, Ringtone MP3 |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 512MB ROM, 256MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | CDMA 1X, EVDO Rev.A |
EDGE | Tidak | |
GPRS | Tidak | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 3,2MP |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
Standby | Up to 250 hours | |
Talk Time | Up to 240 minutes | |
FITUR | OS | Android 2.3 Gingerbread |
CPU | Qualcomm MSM7625 Snapdragon, Cortex-A5 1GHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Radio FM, SNS integration, Google Search, Maps, Gmail YouTube, Google Talk, Picasa integration, Organizer, Voice memo, Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On CDMA-GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
6. Kesimpulan dan nilai akhir
3 Smartphone android ini memilki kekurangan dan kelebihan masing-masing. bila anda ingin smartphone merek branded saya sarankan HTC DESIRE VC, bila anda ingin smartphone dengan Spesifikasi bagus harga murah saya sarankan Smartfren andromax-i. Dan bila ingin smartphone yang merek branded dengan harga 1 Jutaan saya sarankan memilih ZTE fantasy.
Nilai akhir:
andromax-i : 8.5
Desire VC : 8.0
Ulasannya bgs.
Ane udh pernah make andromax i dan desire vc.
Perlu ditambahkan kalau CDMA andromax i hanya bisa menggunakan smartfren. GSMnya pun bisa aktif klo slot cdma ada kartu smartfrennya.