1. desain
Dari desain Imo Mempunyai 4 tombol Sentuh dan S-Nexian memiliki 4 tombol sentuh yaitu: Home, Menu, Back, Search dan S-Nexian memiliki ukuran 152 mm x 87 mm x 12.2 mm, bobot 276.3 gram, Dan imo memiliki ukuran -
2. Camera
fitur yang satu ini memang sangat penting untuk Hp zaman sekarang. S-Nexian Five memilki Dual-Camera dengan kamera belakang beresolusi 5 MP Plus LED Flash dan kamera depan beresolusi VGA kalah telak dengan Imo Memo yang memilki kamera beresolusi 8 MP Plus LED Flash autoFocus dan kamera depan beresolusi VGA.
3. CPU Dan OS
Kedua Handphone ini memilki OS Android Gingerbread 2.3. Dan dari segi cpu imo memiliki cpu 1.5GHz, GPU PowerVR SGX 531 dan menang telak atas rivalnya S-nexian Five yang hanyak memilki CPU 650 MHz tanpa GPU untuk memainkan game 3D atau Game HD
4. Daya Baterai
kedua HP ini memilki Baterai tipe Li-ion lagi-lagi imo menang, dengan daya 2800 mAh sedang S-nexian hanya 1800 mAh kalah telak 1000 mAh.
5. Fitur Lainnya
hp S-nexian five dan Imo Memo meliki fitur Khas HP lokal yaitu fitur Dual-Simcard dan S-nexian memilki fitur TV analog sedangkan Imo Memo tidak memilki Fitur TV analog dan kedua Handphone android lokal ini memliki fitur 3G.
6. Kesimpulan, Harga, Spesifikasi
dari harga yang Tidak berbeda jauh Handphone Imo Memo memilki keunggulan Kamera, CPU, dan S-Nexian memilki keunggulan TV analog, ROM yang besar
Dari segi Harga Imo Memo terbilang lebih terjangkau dengan harga Rp 1.799.000,00 sedang kan S-Nexian Five memilki harga Rp 2.399.000,00
Dari desain Imo Mempunyai 4 tombol Sentuh dan S-Nexian memiliki 4 tombol sentuh yaitu: Home, Menu, Back, Search dan S-Nexian memiliki ukuran 152 mm x 87 mm x 12.2 mm, bobot 276.3 gram, Dan imo memiliki ukuran -
2. Camera
fitur yang satu ini memang sangat penting untuk Hp zaman sekarang. S-Nexian Five memilki Dual-Camera dengan kamera belakang beresolusi 5 MP Plus LED Flash dan kamera depan beresolusi VGA kalah telak dengan Imo Memo yang memilki kamera beresolusi 8 MP Plus LED Flash autoFocus dan kamera depan beresolusi VGA.
3. CPU Dan OS
Kedua Handphone ini memilki OS Android Gingerbread 2.3. Dan dari segi cpu imo memiliki cpu 1.5GHz, GPU PowerVR SGX 531 dan menang telak atas rivalnya S-nexian Five yang hanyak memilki CPU 650 MHz tanpa GPU untuk memainkan game 3D atau Game HD
4. Daya Baterai
kedua HP ini memilki Baterai tipe Li-ion lagi-lagi imo menang, dengan daya 2800 mAh sedang S-nexian hanya 1800 mAh kalah telak 1000 mAh.
5. Fitur Lainnya
hp S-nexian five dan Imo Memo meliki fitur Khas HP lokal yaitu fitur Dual-Simcard dan S-nexian memilki fitur TV analog sedangkan Imo Memo tidak memilki Fitur TV analog dan kedua Handphone android lokal ini memliki fitur 3G.
6. Kesimpulan, Harga, Spesifikasi
dari harga yang Tidak berbeda jauh Handphone Imo Memo memilki keunggulan Kamera, CPU, dan S-Nexian memilki keunggulan TV analog, ROM yang besar
Dari segi Harga Imo Memo terbilang lebih terjangkau dengan harga Rp 1.799.000,00 sedang kan S-Nexian Five memilki harga Rp 2.399.000,00
Spesifikasi
IMO W6800 Memo
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT Capacitive Touchscreen HVGA |
Ukuran | 5 inchi Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | RAM 768MB, ROM - |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 8MP (3264x2448 piksel) with Autofocus, LED flash |
Sekunder | 8MP (3264x2448 piksel) | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2800 mAh / 3.7 |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) |
CPU | MT6573 1.5GHz, GPU PowerVR SGX 531 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | - , Fitur tambahan: Radio FM, Video/Audio player, Handsfree, Calendar, SNS Integration ,News & Weather, torch, voice search, GTalk, sound recorder, Andry Birds ( 4 versi), eBook, calendar, calculator, clock, Email, Gmail, Car Home | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
S-Nexian Five
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 ,3G HSDPA 900 /1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive multitouch, HVGA |
Ukuran | 5inci | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 152 mm x 87 mm x 12.2 mm, bobot 276.3 gram |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 5.0 MP AF+Flash |
Sekunder | VGA | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-ion 1800 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android 2.3 Gingerbread |
CPU | MTK 650MHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | -, Fitur tambahan: Radio FM, Calendar, Facebook, Twitter, detik.com, kompas.com, kapanlagi.com | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | Video Player | |
MP3 Player | MP3 Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | TV Analog |
Sumber : Tabloidpulsa.co.id
0 komentar:
Posting Komentar