Kali Ini saya akan Review Blackberry Curve 9320 yaitu Generasi kedua Blackberry Curve 9220, Sebenarnya HP ini baru beredar di Indonesia Akhir bulan 22 mei ini
Desain
Dari Segi desain Hampir sama dengan Pendahulunya Curve 9220 Tapi tetap ada perbedaan yaitu sekeliling sisinya dilapisi besi yang ada sekelilingnya,dan dari segi layar, diameter sama dengan Curve 9220 dan memiliki selisih Berat hanya 1 Gram
Layar
Dari segi layar HP ini memiliki ukuran yang sama yaitu 2.44 inci
Kamera
HP Curve 9320 ini memilki 3,2 Megapixel dengan LED Flash
Berbedaan Antara BB Curve 9220 dengan Curve 9320
Perbedaan nya yaitu
- Harga
- Kamera Curve 9320=3,2 MP Plus LED, Curve 9220=2 MP No LED
- Sinyal 3G
Spesifikasi
Harga : Rp 2.599.000,00
Desain
Dari Segi desain Hampir sama dengan Pendahulunya Curve 9220 Tapi tetap ada perbedaan yaitu sekeliling sisinya dilapisi besi yang ada sekelilingnya,dan dari segi layar, diameter sama dengan Curve 9220 dan memiliki selisih Berat hanya 1 Gram
Layar
Dari segi layar HP ini memiliki ukuran yang sama yaitu 2.44 inci
Kamera
HP Curve 9320 ini memilki 3,2 Megapixel dengan LED Flash
Berbedaan Antara BB Curve 9220 dengan Curve 9320
Perbedaan nya yaitu
- Harga
- Kamera Curve 9320=3,2 MP Plus LED, Curve 9220=2 MP No LED
- Sinyal 3G
Spesifikasi
Harga : Rp 2.599.000,00
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA | |
Announced | 2012, May | |
Status | Available. Released 2012, May |
BODY | Dimensions | 109 x 60 x 12.7 mm |
---|---|---|
Weight | 103 g | |
Keyboard | QWERTY |
DISPLAY | Type | TFT, 65K colors |
---|---|---|
Size | 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density) | |
- Touch-sensitive optical trackpad |
SOUND | Alert types | Vibration; Polyphonic(64), MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, image stabilization | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | BlackBerry OS 7.1 |
---|---|---|
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | No | |
Colors | Black | |
- BBM key - MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Document viewer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 432 h | |
Talk time | Up to 7 h | |
Music play | Up to 30 h |
0 komentar:
Posting Komentar